东方到三亚火车 C7454次列车时刻表 东方到三亚 东方到三亚火车多久
C7454次列车时刻表 东方到三亚
列车信息 | 列车车次 | C7454 | 列车车型 | 城际动车 有空调 |
始发站点 | 东方 | 始发时刻 | 10:06 | |
到达站点 | 三亚 | 到达时刻 | 当日13:39 | |
全程时刻 | 3小时33分钟 |
列车票价 | 一等座 | 337.0元 | 二等座 | 211.0元 |
无座 | 211.0元 | |||
订票 | 12306订票(票价以12306为准) |
站次 | 车站 | 车次 | 到达时刻 | 发车时刻 | 运行时刻 | 停留时刻 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东方 | C7454 | —- | 10:06(当日) | —- | |
2 | 白马井 | C7454 | 10:37(当日) | 10:39(当日) | 31分钟 | 2分钟 |
3 | 银滩 | C7454 | 10:52(当日) | 10:53(当日) | 46分钟 | 1分钟 |
4 | 临高南 | C7454 | 11:05(当日) | 11:07(当日) | 59分钟 | 2分钟 |
5 | 福山镇 | C7454 | 11:16(当日) | 11:18(当日) | 1小时10分钟 | 2分钟 |
6 | 老城镇 | C7454 | 11:28(当日) | 11:37(当日) | 1小时22分钟 | 9分钟 |
7 | 海口东 | C7453 | 12:06(当日) | 12:11(当日) | 2小时 | 5分钟 |
8 | 琼海 | C7453 | 12:43(当日) | 12:45(当日) | 2小时37分钟 | 2分钟 |
9 | 万宁 | C7453 | 13:03(当日) | 13:04(当日) | 2小时57分钟 | 1分钟 |
10 | 三亚 | C7453 | 13:39(当日) | —- | 3小时33分钟 | —- |
C7454次列车是从东方开往三亚的城际动车列车。该列车途经10个站点,于10:06从东方始发,预计当日13:39到达终点站三亚。全程运行时刻约3小时33分钟。提供详细C7454次列车的列车时刻表,东方站到三亚站的所有途经站点。
C7454次列车是一趟从东方开往三亚的城际动车,全程经停10个站点。具体停靠站点包括:东方、白马井、银滩、临高南、福山镇、老城镇、海口东、琼海、万宁、三亚。
温馨提示:本次列车在运行经过中,从海口东站至三亚站区间,车次将变更为”C7453“。
特别说明:C7454次列车的具体运行时刻及票价会根据季节、日期、时段、席别等影响有所调整,建议以铁路部门公布的实际信息为准。如需了解更多详情,请关注铁路12306官方发布的最新动态。
C7454